 | | | ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม. | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | แผนจัดการความรู้ ,แผนการจัดการความรู้นำแผนปฏิบัติ 2552 | KM Action plan,การประชุม ครั้งที่ 2/2552 |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | ณ เดอะกรีนเ นอร์รี่สอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา | | | |
 | | | | | แผนการจัดการความรู้, แผนการจัดการความรู้และนำแผนไปปฏิบัติ พ.ศ.2552 | KM Action Plan, ประชุม KM ครั้งที่ 1/2552 |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | ห้องประชุม 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 | | | |
 | | | ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้างสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 2
สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | 13 ม.ค., 6 ก.พ., 17 ก.พ., 4 มี.ค., 26 มี.ค., 2 เม.ย., 7 พ.ค.,
20 พ.ค.,28 พ.ค., 5 มิ.ย., 10 มิ.ย. 2552 | | สำนักมาตรฐานคุณภาพข้อมูลสถิติทางการ | | |